会社名 | コラボレックス株式会社 |
代表取締役 | 岸野浩通 |
設立日 | 2007年6月21日 |
所在地・連絡先 | 【大阪本社】 〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館8F TEL:06-6625-9400 【東京SUMIDAオフィス】 〒130-0026 東京都墨田区両国2-9-5 TKF第2会館3F |
URL | http://www.collaborex01.com/ |
事業内容 | 財務コンサルティング 製造業新規開拓コンサルティング 岸野流実践財務塾運営 |
資本金 | 5,000,000円 |
取引銀行 | りそな銀行 市岡支店 紀陽銀行 上本町支店 |
財務コンサルティング
所在地 | 事業内容 | 支援内容 |
---|---|---|
大阪府 | 金属部品製造業 | 海外工場開設の資金調達コンサルティング及び銀行交渉 |
大阪府 | 金属加工業 | 国内新工場建設および設備導入支援 |
和歌山 | 熱処理業 | 新工場建設の資金調達及び経営コンサルティング |
岐阜県 | 金型製造業 | 事業承継に伴う経営計画立案及び金融機関との関係構築 |
群馬県 | NC旋盤加工業 | 金融機関との関係構築 |
大阪府 | 高級パン製造業 | 事業再生支援 |
東京都 | 樹脂加工業 | 赤字脱却支援 |
東京都 | 繊維製品製造販売 | 新規金融機関との取引開始支援 |
東京都 | 食品製造業 | 経営改善支援 |
大阪府 | 金属部品製造業 | M&A支援 |
大阪府 | 食品卸売業 | 事業再生 |
他多数
製造業新規開拓営業コンサルティング
所在地 | 事業内容 | 新規開拓数 | 受注累計 |
---|---|---|---|
大阪府 | 大物製缶機械加工 | 49社 | 550百万円 |
東京都 | 樹脂部品の精密切削加工 | 16社 | 115百万円 |
群馬県 | NC旋盤加工業 | 7社 | 16百万円 |
和歌山 | 熱処理業 | 5社 | 38百万円 |
神奈川 | 金属加工業 | 11社 | 7百万円 |
島根県 | 大型製缶業 | 3社 | 13百万円 |
大阪府 | 精密板金加工業 | 12社 | 61百万円 |
福岡県 | 樹脂部品の精密切削加工 | 5社 | 95百万円 |
大阪府 | 難削材の精密旋盤加工 | 11社 | 47百万円 |
長野県 | 金型製造業 | 4社 | 75百万円 |
他多数
セミナー・研修
年 | 内容 |
---|---|
2023 | はちおうじ未来塾15期「経営者にとっての財務」 |
2022 | 島根県トラック協会様主催研修会「経営者にとっての攻めの財務戦略」 |
2022 | 株式会社三井ハイテック様にて営業力強化研修実施 |
2020 | 製造装置メーカー「女子営業部」立ち上げ研修 |
2019 | フロンティアすみだ塾「財務って何?」 |
2018 | 国立室蘭工業大学大学院 清水一道教授 研究室「MOTにおける財務」 |
2017 | 岩手県北上市産業支援センター「実践銀行交渉塾」 |
2015 | フロンティアすみだ塾「営業と資金調達を学ぶ」 |
他多数
財務と新規開拓に関することなら、
お気軽にお問い合わせください